Salam semua. Ini nak bagi Tips memandu ke Krabi dan Phuket skit
Setiap hari ada aja orang tanya saya “kalau nak travel ke Siam by car camne? “ or “Weh! hari ko pi Siam ko ikut jalan mana?” or “Bro! ko boleh forwardkan aku GPS koordinat pitstop masa ko pi Siam hari tu boleh tak” or seangkatan dengannya.. so untuk mempermudahkan lagi saya sertakan Waypoint Route dari Bukit Kayu Hitam ke Krabi & Phuket. Korang yang dah season driving kat Siam tu mungkin dah familiar dah so takde la hairan sangat cuma kepada yang first timer yang nak driving kat Siam tu boleh guna GPS Waypoints ni sebegai rujukan untuk pitstop, makan dan sambung perjalanan ke destinasi yang dituju.
Ok.. Skit penerangan… Jumlah Jarak dikira dari border Bukit Kayu Hitam dan Beza Jarak dikira beza antara Lokasi ke Lokasi selepasnya. Jalan yang korang kena ambil adalah Thenom Phet Kasem (4). Ingat tu Thenom Phet Kasem dan kod highway tu adalah (4)…. Dari Hatyai ke Phuket korang perlu belasah Highway nih aja….
Waypoints Route dari Bukit Kayu Hitam ke Krabi (Ao Nang Beach)
# | Lokasi | Jumlah Jarak | Beza Jarak | GPS Koordinat |
1 | Kastam Bukit Kayu Hitam | 0 km | 0 km | N6 30.744 E100 25.201 |
2 | Caltex – Phet Kasem | 62.2 km | 62.2 km | N7 00.432 E100 24.823 |
3 | Rest Area Trang (Halal) | 192 km | 129.8 km | N7 33.627 E99 42.921 |
4 | Caltex- Krabi | 327 km | 135 km | N8 06.364 E98 54.972 |
5 | Aonang Beach Krabi | 347 km | 20 km | N8 01.908 E98 49.308 |
Nota:
– Untuk ke Krabi.. syor sangat-sangat untuk berhenti di semua lokasi diatas dan perhentian WAJIB adalah pada No.3 (Rest Area Trang)
– Jangkamasa perjalanan dari BKT ke Ao Nang (Krabi) dalam 3 jam setengah hingga 5 jam… bergantung kepada cara korang drive.
Waypoint Route dari Bukit Kayu Hitam ke Phuket (Patong Beach)
# | Lokasi | Jumlah Jarak | Beza Jarak | GPS Koordinat |
1 | Customs Bukit Kayu Hitam | 0 km | 0 km | N6 30.744 E100 25.201 |
2 | Caltex – Phet Kasem | 62.2 km | 62.2 km | N7 00.432 E100 24.823 |
3 | Rest Area Trang (Halal) | 192 km | 127.8 km | N7 33.627 E99 42.921 |
4 | Caltex- Krabi | 327 km | 135 km | N8 06.364 E98 54.972 |
5 | Esso Ao Luek | 367 km | 40 km | N8 23.193 E98 44.492 |
6 | Rest Area & Fuel – Mueang | 406 km | 39 km | N8 25.885 E98 31.163 |
7 | Patong Beach | 501 km | 134 km | N7 53.867 E98 17.756 |
Nota:
– Untuk ke Phuket. Perhentian WAJIB pada No.3, No.4 dan No.6.
– Satu lagi.. Orang Gila aja yang akan terus pi Phuket dari KL….. so pitstop perlu dirancang dengan baik….
– Jangkamasa perjalanan dari BKT/Danok/Hatyai ke Phuket (Patong) dalam 5 jam hingga ke 7 jam.. so rancanglah perjalanan korang semua…
Tambahan GPS Point of Interest (POI)
Ni ada skit tambahan untuk korang sebagai bonus…
# | Lokasi | Daerah | GPS Koordinat |
1 | Salma Halal Restaurant | Hatyai | N7 00.374 E100 28.354 |
2 | Hamid Restaurant (Halal) | Hatyai | N7 00.371 E100 28.295 |
3 | Lee Gardens Plaza | Hatyai | N7 00.336 E100 28.288 |
4 | Klonghae Floating Market | Hatyai | N7 02.718 E100 28.478 |
5 | Ao Nang Mosque | Ao Nang,Krabi | N8 02.119 E98 49.872 |
6 | Kasuma Seafood | Patong, Phuket | N7 53.979 E98 18.002 |
Nota: kalu nak tambah or kongsi GPS koordinat tempat-tempat menarik.. ajukan kat ruangan komen ok
Ok Sekian terima kasih… kalu korang suka tekan LIKE… pas tu kalau ada apa-apa pertanyaan… sila ajukan kat ruangan komen..